Reported Jan 7, 2015
Firma De Pensylvania Retira Productos De Chili Debido A Un Posible Error De Rotulacin Y Alrgenos No Declarados
Fresh Food Manufacturing Company
High riskUsing this product could cause serious injury, illness or death — stop using it now.What you should do
Do not consume the affected product. Throw it away or return it to the place of purchase, and contact the establishment listed in the FSIS notice.
Firm contact: USDA FSIS media contact: Benjamin Bell · FSISpress@usda.gov
Is this the product you have?
13 of 13 products
| # | Product as published |
|---|---|
| 1 | WASHINGTON, 7 de enero del 2015 ñ Fresh Food Manufacturing, un establecimiento localizado en Freedom, Penn., est |
| 2 | retirando del mercado aproximadamente 35,865 libras de productos de chili debido a un error de rotulaciÛn y a un alÈrgeno no declarado, anunciÛ hoy el Servicio de Inocuidad e InspecciÛn de Alimentos del Departamento de Agricultura (U.S. Department of AgricultureÃs Food Safety and Inspection Service -- FSIS por siglas en inglÈs). Los productos contienen manÃŒ, un alÈrgeno conocido y el cual no fue declarado en la etiqueta. Los productos sujetos a esta retirada fueron producidos el 12 de diciembre y portan la siguiente etiqueta (los nombres est |
| 3 | n mencionados en inglÈs): [ Etiquetas (formato PDF)] Tazas pl |
| 4 | sticas de 24-oz. de ìGIANT EAGLE MARKET DISTRICT Firehouse Chili With Beansî con las fechas de venta, ìSell By dates,î de 12/21/14, 1/1/15, 1/11/15, 1/21/15, o 1/29/15 Tazas pl |
| 5 | sticas de 24-oz. de Good Cents ìChili With Beansî con las fechas de venta, ìSell By dates,î de 12/21/14, 1/1/15, 1/11/15, 1/21/15, o 1/29/15 Bolsas pl |
| 6 | sticas de 5-lbs. de ìMarket District Firehouse Chili with Beansî con las fechas de venta, ìSell By dates,î de 1/16/15, 1/26/15, o 2/3/15 (vendidos calientes en establecimientos comerciales) Los productos fueron producidos en varias fechas entre el 21 de noviembre del 2014 y el 30 de diciembre del 2014. Estos productos portan el n˙mero de establecimiento ì40211î dentro del sello de inspecciÛn de USDA asÌ como la fecha de venta, ìSell by Date,î impresos en la etiqueta. Estos productos fueron enviados a establecimientos comerciales Maryland, West Virginia, Pennsylvania y Ohio. El problema fue descubierto cuando un suplidor de especias le notificÛ a Fresh Food Manufacturing que el comino que estos usan en la producciÛn de su chili pudo haber estado contaminado con alÈrgenos de manÌ. Ni FSIS ni la compaÒÌa han recibido informes de reacciones adversas por causa del consumo de estos productos. Cualquier persona que tenga dudas o preocupaciones relacionadas con alguna reacciÛn alÈrgica a este producto deber |
| 7 | comunicarse con su proveedor de servicios de salud. FSIS conduce rutinariamente cotejos de efectividad para asegurarse que la compaÒÌa notifique a sus clientes acerca de la retirada y estÈ tomando los pasos necesarios para que el producto ya no estÈ disponible a los consumidores. Cuando estÈ disponible, se publicar |
| 8 | el listado de distribuciÛn al por menor en la p |
| 9 | gina web de FSIS: www.fsis.usda.gov/avisos . Los consumidores que tengan preguntas acerca de esta retirada pueden contactar la lÌnea de servicios al consumidor de Giant Eagle al (800) 553-2324. Los miembros de la prensa que tengan preguntas acerca de esta retirada pueden contactar a la lÌnea de relaciones p˙blicas de Giant Eagle al (412) 967-4551. Los consumidores que aun tengan preguntas pueden utilizar el servicio de ìPreg˙ntele a Karenî, la representante virtual de FSIS disponible 24 horas al dÌa en pregunteleakaren.gov o vÌa telÈfono inteligente en m.pregunteleakaren.gov . Servicios de chat en vivo est |
| 10 | n disponibles de lunes a viernes de 10 a.m. a 4 p.m. (hora del este). El n˙mero libre de costos para la LÌnea de InformaciÛn sobre Carnes y Aves del USDA: 1-888-674-6854, disponible en inglÈs y en espaÒol, est |
| 11 | disponible de 10 a.m. a 4 p.m. (hora del este) de lunes a viernes. Mensajes sobre la inocuidad de alimentos est |
| 12 | n disponibles 24 horas al dÌa. El sistema en lÌnea de monitorÌa electrÛnica de querellas de consumidores est |
| 13 | disponible 24 horas al dÃŒa en: www.fsis.usda.gov/reportproblem . |
- Lot codes and dates
- Processing categoryEggs/Egg Products
- Amount recalled
- 4,339 pounds
Where it was sold
Why it was recalled
Stop using this product now
Misbranding
Using this product could cause serious injury, illness or death — stop using it now.
Want the full recall guide?
The guide adds the identifying codes laid out for scanning, symptoms to watch for, a timeline, and news coverage of this recall.
Free recall alerts
Get alerted about new undeclared allergens recalls
One email when a matching recall is published. No account, no cost, unsubscribe in one click.
We email you about recalls and nothing else. Every send has a one-click unsubscribe, and you can change your preferences any time without an account.