Reported Jun 18, 2025 · Terminated
RTSALSA1LB 1# EAST COAST FRESH Salsa Cup - 1 lb ALL LOT CODES SAL20 5# EAST COAST FRESH EC-Salsa- Fresh 5# ALL LOT…
Sysco Corporation
High riskUsing this product could cause serious injury, illness or death — stop using it now.What you should do
Stop using the affected lot and contact the recalling firm for the return or refund process. Check the FDA enforcement report for lot-level detail.
Firm contact: Sysco Corporation · 1390 Enclave Pkwy · Houston, TX · 77077-2025
Is this the product you have?
42 of 42 products
| # | Product as published |
|---|---|
| 1 | LOT CODES SAL20 5# EAST COAST FRESH EC-Salsa- Fresh 5# ALL |
| 2 | LOT CODES SAL210 6/1# EAST COAST FRESH Salsa- Fresh Retail 6x1# (E) ALL |
| 3 | LOT CODES SAL45 20# EAST COAST FRESH EC-Salsa- Fresh 20# ALL |
| 4 | LOT CODES SAL48 7# EAST COAST FRESH EC-Salsa- Mild 7# (E) ALL |
| 5 | LOT CODES RTSALSA1LB 1# EAST COAST FRESH Salsa Cup - 1 lb ALL |
| 6 | LOT CODES SAL20 5# EAST COAST FRESH EC-Salsa- Fresh 5# ALL |
| 7 | LOT CODES SAL21 6/1# EAST COAST FRESH EC-Salsa- Fresh Retail 6x1# ALL |
| 8 | LOT CODES SAL210 6 / 1# EAST COAST FRESH SALSA RETAIL 1# CUP (6/CASE) ALL |
| 9 | LOT CODES SAL45 20# EAST COAST FRESH EC-Salsa- Fresh 20# ALL |
| 10 | LOT CODES SAL460 6 / 1# EAST COAST FRESH Salsa HOT 6/1# ALL |
| 11 | LOT CODES SAL519 6/1# EAST COAST FRESH Salsa HOT 6/1lb TOPS (E) ALL |
| 12 | LOT CODES SAL532 6/1# TOPS SALSA RETAIL 1lb CUP (6/CASE)- TOPS (E) ALL |
| 13 | LOT CODES SAL540 6/30oz WELLSLEY FARMS Wellsley Farms Mild Salsa 6/30oz (E) ALL |
| 14 | LOT CODES SALSA166WEIS 6/16 oz WEIS SALSA MILD 6/16oz WEIS ALL |
| 15 | LOT CODES SALSABUCKET20 20# EAST COAST FRESH Salsa Fresh Bucket 20# ALL |
| 16 | LOT CODES SALSAHOT1 1# EAST COAST FRESH Salsa Hot 1 lb ALL |
| 17 | LOT CODES SALSAHOT61 6/1# EAST COAST FRESH Salsa HOT 6/1# ALL |
| 18 | LOT CODES SALSAHOT61TOPS 6/1 # TOPS Salsa HOT 6/1# TOPS ALL |
| 19 | LOT CODES SALSAHOTAHOLD 6/1 # AHOLD Salsa HOT 6/1# - AHOLD ALL |
| 20 | LOT CODES SALSARET1 6/1# EAST COAST FRESH SALSA RETAIL 1# CUP (6/CASE) ALL |
- Lot codes and dates
- All lot codes
- Amount recalled
- 14,338 units (total)
This recall covers 8 products
The agency filed one notice per product. You are reading one of them; the other 7 are below.
Where it was sold
Why it was recalled
Stop using this product now
Cucumbers have the potential to be contaminated with Salmonella
Using this product could cause serious injury, illness or death — stop using it now.
Want the full recall guide?
The guide adds the identifying codes laid out for scanning, symptoms to watch for, a timeline, and news coverage of this recall.
Free recall alerts
Get alerted about new salmonella recalls
One email when a matching recall is published. No account, no cost, unsubscribe in one click.
We email you about recalls and nothing else. Every send has a one-click unsubscribe, and you can change your preferences any time without an account.